kids encyclopedia robot

List of settlements in Mauritius facts for kids

Kids Encyclopedia Facts

This is a list of cities, towns and villages in Mauritius.

Mauritius

Cities

No Name of Cities Coordinates Population (Yr 2000) District Image
1. Port Louis (Capital of Mauritius) 20°10′S 57°31′E / 20.17°S 57.51°E / -20.17; 57.51 (Port Louis) 144,307 Port Louis Evening Port Louis.jpg
2. Ebene City 20°14′31″S 57°29′30″E / 20.241892°S 57.491763°E / -20.241892; 57.491763 (Ebene) Plaines Wilhems
Total '

Towns

No Name of Town Coordinates Population (Yr 2000) District Image
1. Beau Bassin - Rose Hill 20°14′S 57°28′E / 20.23°S 57.46°E / -20.23; 57.46 (Beau-Bassin/Rose-Hill) 103,872 Plaines Wilhems Plaza (Mauritius).jpg
2. Curepipe 20°19′S 57°31′E / 20.31°S 57.51°E / -20.31; 57.51 (Curepipe) 78,920 Plaines Wilhems Hôtel de ville, Curepipe.jpg
3. Quatre-Bornes 20°16′S 57°28′E / 20.26°S 57.47°E / -20.26; 57.47 (Quatre Bornes) 75,884 Plaines Wilhems Mauritius QuatreBornes Mairie.JPG
4. Vacoas-Phoenix 20°18′S 57°29′E / 20.30°S 57.48°E / -20.30; 57.48 (Vacoas-Phoenix) 100,066 Plaines Wilhems Vacoas.jpg
Total 503,049

Villages

This is a complete list of all 124 villages in Mauritius. Note that some of the villages are divided into different suburbs.

No Name of villages Coordinates Population (Yr 2000) District
1. Albion 20°11′S 57°24′E / 20.19°S 57.40°E / -20.19; 57.40 (Albion) 2,815 Black River
2. Amaury 20°08′S 57°41′E / 20.14°S 57.68°E / -20.14; 57.68 (Amaury) 2,684 Rivière du Rempart
3. Amitié - Gokhoola 20°07′S 57°40′E / 20.12°S 57.67°E / -20.12; 57.67 (Amitié-Gokhoola) 1,947 Rivière du Rempart
4. Arsenal 20°05′S 57°32′E / 20.09°S 57.53°E / -20.09; 57.53 (Arsenal) 2,373 Pamplemousses
5. Baie du Cap   2,205 Savanne
6. Baie du Tombeau 20°07′S 57°31′E / 20.11°S 57.51°E / -20.11; 57.51 (Baie du Tombeau) 12,011 Pamplemousses
7. Bambous 20°15′S 57°24′E / 20.25°S 57.40°E / -20.25; 57.40 (Bambous) 11,285 Black River
8. Bambous Virieux 20°20′S 57°46′E / 20.33°S 57.76°E / -20.33; 57.76 (Bambous Virieux) 1,424 Grand Port
9. Bananes 20°21′S 57°34′E / 20.35°S 57.56°E / -20.35; 57.56 (Bananes) 603 Grand Port
10. Beau Vallon 20°25′S 57°42′E / 20.42°S 57.70°E / -20.42; 57.70 (Beau Vallon) 6,485 Grand Port
11. Bel Air Rivière Sèche 20°15′S 57°45′E / 20.25°S 57.75°E / -20.25; 57.75 (Bel Air) 16,189 Flacq
12. Bel Ombre   2,407 Savanne
13. Belle Vue Maurel 20°04′S 57°35′E / 20.07°S 57.58°E / -20.07; 57.58 (Belle Vue Maurel) 4,690 Rivière du Rempart
14. Bénarès   2,039 Savanne
15. Bois Chéri   3,510 Savanne
16. Bois des Amourettes 20°22′S 57°44′E / 20.36°S 57.73°E / -20.36; 57.73 (Bois des Amourettes) 1,836 Grand Port
17. Bon Accueil 20°10′S 57°40′E / 20.17°S 57.67°E / -20.17; 57.67 (Bon Accueil) 6,004 Flacq
18. Brisée Verdière 20°11′S 57°40′E / 20.18°S 57.67°E / -20.18; 57.67 (Brisée Verdière) 6,756 Flacq
19. Britannia   1,476 Savanne
20. Calebasses 20°07′S 57°33′E / 20.11°S 57.55°E / -20.11; 57.55 (Calebasses) 4,245 Pamplemousses
21. Camp de Masque 20°14′S 57°40′E / 20.24°S 57.66°E / -20.24; 57.66 (Camp de Masque) 2,493 Flacq
22. Camp de Masque Pavé 20°15′S 57°40′E / 20.25°S 57.67°E / -20.25; 57.67 (Camp de Masque Pavé) 4,141 Flacq
23. Camp Diable 20°28′S 57°35′E / 20.47°S 57.58°E / -20.47; 57.58 (Camp Diable) 4,807 Savanne
24. Camp Ithier 20°13′S 57°44′E / 20.22°S 57.74°E / -20.22; 57.74 (Camp Ithier) 4,032 Flacq
25. Camp Thorel 20°13′S 57°37′E / 20.21°S 57.62°E / -20.21; 57.62 (Camp Thorel) 2,154 Moka
26. Cap Malheureux 19°58′S 57°37′E / 19.97°S 57.62°E / -19.97; 57.62 (Cap Malheureux) 4,427 Rivière du Rempart
27. Cascavelle 20°16′S 57°24′E / 20.27°S 57.40°E / -20.27; 57.40 (Cascavelle) 2,260 Black River
28. Case Noyale 20°23′S 57°22′E / 20.39°S 57.37°E / -20.39; 57.37 (Case Noyale) 1,319 Black River
29. Centre de Flacq 20°12′S 57°43′E / 20.20°S 57.71°E / -20.20; 57.71 (Centre de Flacq) 16,225 Flacq
30. Chamarel 20°25′S 57°23′E / 20.41°S 57.38°E / -20.41; 57.38 (Chamarel) 625 Black River
31. Chamouny 20°29′S 57°27′E / 20.48°S 57.45°E / -20.48; 57.45 (Chamouny) 4,647 Savanne
32. Chemin Grenier 20°29′S 57°28′E / 20.49°S 57.46°E / -20.49; 57.46 (Chemin Grenier) 11,782 Savanne
33. Clémencia 20°16′S 57°42′E / 20.26°S 57.70°E / -20.26; 57.70 (Clémencia) 1,681 Flacq
34. Cluny 20°22′S 57°36′E / 20.37°S 57.60°E / -20.37; 57.60 (Cluny) 1,506 Grand Port
35. Congomah 20°08′S 57°35′E / 20.14°S 57.58°E / -20.14; 57.58 (Congomah) 1,786 Pamplemousses
36. Cottage 20°03′S 57°37′E / 20.05°S 57.62°E / -20.05; 57.62 (Cottage) 3,361 Rivière du Rempart
37. Crève Coeur 20°10′S 57°33′E / 20.17°S 57.55°E / -20.17; 57.55 (Crève Coeur) 2,828 Pamplemousses
38. D'Épinay 20°08′S 57°35′E / 20.13°S 57.59°E / -20.13; 57.59 (D'Épinay) 4,774 Pamplemousses
39. Dagotière 20°14′S 57°33′E / 20.23°S 57.55°E / -20.23; 57.55 (Dagotière) 6,480 Moka
40. Dubreuil 20°18′S 57°35′E / 20.30°S 57.59°E / -20.30; 57.59 (Dubreuil) 2,555 Moka
41. Écroignard 20°14′S 57°44′E / 20.23°S 57.74°E / -20.23; 57.74 (Écroignard) 5,453 Flacq
42. Espérance   1,760 Moka
43. Espérance Trébuchet 20°04′S 57°38′E / 20.07°S 57.64°E / -20.07; 57.64 (Espérance Trébuchet) 2,141 Rivière du Rempart
44. Flic en Flac 20°16′S 57°22′E / 20.27°S 57.37°E / -20.27; 57.37 (Flic en Flac) 1,739 Black River
45. Fond du Sac 20°03′S 57°34′E / 20.05°S 57.57°E / -20.05; 57.57 (Fond du Sac) 5,293 Pamplemousses
46. Goodlands 20°02′S 57°38′E / 20.03°S 57.63°E / -20.03; 57.63 (Goodlands) 19,273 Rivière du Rempart
47. Grand Baie 20°01′S 57°35′E / 20.02°S 57.58°E / -20.02; 57.58 (Grand Baie) 10,611 Rivière du Rempart
48. Grand Bel Air 20°30′S 57°34′E / 20.50°S 57.57°E / -20.50; 57.57 (Grand Bel Air) 1,342 Grand Port
49. Grand Bois 20°25′S 57°33′E / 20.42°S 57.55°E / -20.42; 57.55 (Grand Bois) 7,381 Savanne
50. Grand Gaube 20°01′S 57°39′E / 20.02°S 57.65°E / -20.02; 57.65 (Grand Gaube) 6,596 Rivière du Rempart
51. Grand River South East 20°16′S 57°46′E / 20.27°S 57.77°E / -20.27; 57.77 (Grand River South East) 2,265 Flacq
52. Grand Sable 20°19′S 57°46′E / 20.31°S 57.77°E / -20.31; 57.77 (Grand Sable) 2,041 Grand Port
53. Grande Rivière Noire 20°20′S 57°22′E / 20.34°S 57.37°E / -20.34; 57.37 (Grande Rivière Noire) 2,042 Black River
54. Gros Cailloux 20°12′S 57°26′E / 20.20°S 57.43°E / -20.20; 57.43 (Gros Cailloux) 2,907 Black River
55. L'Avenir 20°13′S 57°33′E / 20.21°S 57.55°E / -20.21; 57.55 (L'Avenir) 2,374 Moka
56. L'Escalier 20°28′S 57°36′E / 20.47°S 57.60°E / -20.47; 57.60 (L'Escalier) 7,772 Grand Port
57. La Gaulette   1,917 Black River
58. La Laura - Malenga 20°12′S 57°33′E / 20.20°S 57.55°E / -20.20; 57.55 (La Laura-Malenga) 1,230 Moka
59. Lalmatie 20°12′S 57°40′E / 20.20°S 57.67°E / -20.20; 57.67 (Lalmatie) 9,532 Flacq
60. Laventure 20°09′S 57°41′E / 20.15°S 57.68°E / -20.15; 57.68 (Laventure) 5,654 Flacq
61. Le Hochet 20°08′S 57°32′E / 20.14°S 57.53°E / -20.14; 57.53 (Le Hochet) 13,878 Pamplemousses
62. Le Morne 20°27′S 57°20′E / 20.45°S 57.34°E / -20.45; 57.34 (Le Morne) 1,143 Black River
63. Long Mountain 20°08′S 57°34′E / 20.13°S 57.57°E / -20.13; 57.57 (Long Mountain) 7,100 Pamplemousses
64. Mahébourg 20°25′S 57°42′E / 20.41°S 57.70°E / -20.41; 57.70 (Mahébourg) 15,753 Grand Port
65. Mapou 20°05′S 57°37′E / 20.08°S 57.61°E / -20.08; 57.61 (Mapou) 1,187 Rivière du Rempart
66. Mare Chicose   409 Grand Port
67. Mare d'Albert   4,424 Grand Port
68. Mare La Chaux 20°12′S 57°46′E / 20.20°S 57.76°E / -20.20; 57.76 (Mare La Chaux) 1,885 Flacq
69. Mare Tabac   2,513 Grand Port
70. Médine (Camp de Masque)   6,637 Flacq
71. Melrose 20°16′S 57°38′E / 20.26°S 57.63°E / -20.26; 57.63 (Melrose) 1,876 Moka
72. Midlands 20°19′S 57°34′E / 20.32°S 57.57°E / -20.32; 57.57 (Midlands, Mauritius) 4,261 Plaines Wilhems
73. Moka 20°13′S 57°30′E / 20.21°S 57.50°E / -20.21; 57.50 (Moka) 8,286 Moka
74. Montagne Blanche 20°17′S 57°39′E / 20.29°S 57.65°E / -20.29; 57.65 (Montagne Blanche) 8,116 Moka
75. Morcellement St. André 20°05′S 57°33′E / 20.08°S 57.55°E / -20.08; 57.55 (Morcellement St. André) 5,616 Pamplemousses
76. New Grove 20°25′S 57°36′E / 20.42°S 57.60°E / -20.42; 57.60 (New Grove) 9,184 Grand Port
77. Notre Dame 20°09′S 57°34′E / 20.15°S 57.57°E / -20.15; 57.57 (Notre Dame) 3,615 Pamplemousses
78. Nouvelle France 20°22′S 57°33′E / 20.37°S 57.55°E / -20.37; 57.55 (Nouvelle France) 6,691 Grand Port
79. Old Grand Port   2,779 Grand Port
80. Olivia 20°17′S 57°44′E / 20.29°S 57.73°E / -20.29; 57.73 (Olivia) 3,646 Flacq
81. Pailles 20°11′S 57°28′E / 20.18°S 57.46°E / -20.18; 57.46 (Pailles) 9,954 Moka
82. Pamplemousses 20°06′S 57°34′E / 20.10°S 57.57°E / -20.10; 57.57 (Pamplemousses) 8,069 Pamplemousses
83. Petit Bel Air   1,139 Grand Port
84. Petit Raffray 20°00′S 57°35′E / 20.00°S 57.58°E / -20.00; 57.58 (Petit Raffray) 8,403 Rivière du Rempart
85. Petite Rivière 20°11′S 57°26′E / 20.18°S 57.43°E / -20.18; 57.43 (Petite Rivière) 4,611 Black River
86. Piton 20°05′S 57°37′E / 20.09°S 57.62°E / -20.09; 57.62 (Piton) 5,446 Rivière du Rempart
87. Plaine des Papayes 20°04′S 57°34′E / 20.07°S 57.57°E / -20.07; 57.57 (Plaine des Papayes) 6,956 Pamplemousses
88. Plaine des Roches 20°07′S 57°42′E / 20.12°S 57.70°E / -20.12; 57.70 (Plaines des Roches) 3,888 Rivière du Rempart
89. Plaine Magnien 20°26′S 57°39′E / 20.43°S 57.65°E / -20.43; 57.65 (Plaine Magnien) 9,963 Grand Port
90. Pointe aux Piments 20°05′S 57°31′E / 20.08°S 57.51°E / -20.08; 57.51 (Pointe aux Piments) 6,900 Pamplemousses
91. Poste de Flacq 20°10′S 57°43′E / 20.17°S 57.71°E / -20.17; 57.71 (Poste de Flacq) 6,535 Flacq
92. Poudre d'Or 20°04′S 57°40′E / 20.06°S 57.67°E / -20.06; 57.67 (Poudre d'Or) 4,547 Rivière du Rempart
93. Poudre d'Or Hamlet 20°03′S 57°40′E / 20.05°S 57.67°E / -20.05; 57.67 (Poudre d'Or Hamlet) 2,102 Rivière du Rempart
94. Providence 20°14′S 57°37′E / 20.24°S 57.62°E / -20.24; 57.62 (Providence) 2,929 Moka
95. Quartier Militaire 20°15′S 57°35′E / 20.25°S 57.58°E / -20.25; 57.58 (Quartier Militaire) 6,020 Moka
96. Quatre Cocos 20°14′S 57°47′E / 20.23°S 57.79°E / -20.23; 57.79 (Quatre Cocos) 5,244 Flacq
97. Quatre Soeurs 20°17′S 57°46′E / 20.29°S 57.77°E / -20.29; 57.77 (Quatre Soeurs) 3,220 Flacq
98. Queen Victoria 20°13′S 57°42′E / 20.21°S 57.70°E / -20.21; 57.70 (Queen Victoria) 2,771 Flacq
99. Richelieu 20°11′S 57°27′E / 20.19°S 57.45°E / -20.19; 57.45 (Richelieu) 4,494 Black River
100. Ripailles   2,858 Moka
101. Rivière des Anguilles 20°29′S 57°33′E / 20.48°S 57.55°E / -20.48; 57.55 (Rivière des Anguilles) 9,389 Savanne
102. Rivière des Créoles   2,965 Grand Port
103. Rivière du Poste   2,108 Grand Port
104. Rivière du Rempart 20°06′S 57°41′E / 20.10°S 57.68°E / -20.10; 57.68 (Rivière du Rempart) 10,761 Rivière du Rempart
105. Roches Noires 20°07′S 57°43′E / 20.11°S 57.72°E / -20.11; 57.72 (Roches Noires) 5,284 Rivière du Rempart
106. Roche Terre 20°01′S 57°37′E / 20.01°S 57.62°E / -20.01; 57.62 (Roche Terre) 2,949 Rivière du Rempart
107. Rose Belle 20°24′S 57°36′E / 20.40°S 57.60°E / -20.40; 57.60 (Rose Belle) 11,665 Grand Port
108. Sébastopol 20°17′S 57°41′E / 20.28°S 57.68°E / -20.28; 57.68 (Sébastopol) 5,263 Flacq
109. Souillac 20°31′S 57°31′E / 20.51°S 57.51°E / -20.51; 57.51 (Souillac) 4,154 Savanne
110. St. Aubin 20°29′S 57°32′E / 20.49°S 57.53°E / -20.49; 57.53 (St. Aubin) 1,569 Savanne
111. St. Hubert 20°22′S 57°38′E / 20.37°S 57.63°E / -20.37; 57.63 (St. Hubert) 3,855 Grand Port
112. St. Julien (Haut de Flacq) 20°13′S 57°38′E / 20.22°S 57.63°E / -20.22; 57.63 (St. Julien) 2,921 Flacq
113. St. Julien d'Hotman 20°14′S 57°38′E / 20.23°S 57.63°E / -20.23; 57.63 (St. Julien d'Hotman) 3,055 Flacq
114. St. Pierre 20°13′S 57°31′E / 20.22°S 57.52°E / -20.22; 57.52 (St. Pierre) 15,382 Moka
115. Surinam 20°30′S 57°29′E / 20.50°S 57.48°E / -20.50; 57.48 (Surinam) 10,045 Savanne
116. Tamarin 20°19′S 57°23′E / 20.31°S 57.38°E / -20.31; 57.38 (Tamarin) 3,256 Black River
117. Terre Rouge 20°07′S 57°31′E / 20.12°S 57.52°E / -20.12; 57.52 (Terre Rouge) 8,736 Pamplemousses
118. The Vale 20°01′S 57°35′E / 20.01°S 57.58°E / -20.01; 57.58 (The Vale) 3,417 Rivière du Rempart
119. Triolet 20°03′S 57°32′E / 20.05°S 57.53°E / -20.05; 57.53 (Triolet) 21,250 Pamplemousses
120. Trois Boutiques   3,788 Grand Port
121. Trou d'Eau Douce 20°14′S 57°47′E / 20.23°S 57.78°E / -20.23; 57.78 (Trou d'Eau Douce) 5,190 Flacq
122. Union Park   3,788 Grand Port
123. Verdun 20°13′S 57°33′E / 20.22°S 57.55°E / -20.22; 57.55 (Verdun) 2,069 Moka
124. Villebague 20°07′S 57°37′E / 20.12°S 57.62°E / -20.12; 57.62 (Villebague) 2,353 Pamplemousses
Total '

Rodrigues Island

Rodrigues has 14 municipalities or zones:

No Name of town or villages Coordinates Population (Yr 2000)
1. Baie Malgache   1,076
2. Coromandel - Graviers   1,944
3. Grand Baie - Montagne Goyaves   844
4. La Ferme   1,112
5. Lataniers - Mont Lubin   3,806
6. Mangues - Quatre Vents   2,870
7. Oyster Bay (Baie aux Huîtres) 19°44′S 63°22′E / 19.73°S 63.36°E / -19.73; 63.36 (Oyster Bay) 2,594
8. Petit Gabriel   3,658
9. Piments - Baie Topaze   1,445
10. Plaine Corail - La Fouche Corail   2,832
11. Port Mathurin 19°41′S 63°25′E / 19.68°S 63.42°E / -19.68; 63.42 (Port Mathurin) 5,929
12. Port Sud-Est   2,717
13. Rivière Cocos   2,893
14. Roche Bon Dieu - Trèfles   2,059
Total 35,779

For statistical purposes, the zones are further subdivided into a total of 182 localities. Each zones have a minimum of six localities.

Agalega Islands

No Name of town or villages Coordinates Population (Yr 2011) Regions
1. La Fourche - North Island
2. Sainte Rita - South Island
3. Vingt Cinq 10°23′17″S 56°37′08″E / 10.388°S 56.619°E / -10.388; 56.619 (Vingt Cinq) - North Island
Total 289
kids search engine
List of settlements in Mauritius Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.