kids encyclopedia robot

List of municipalities in Georgia (U.S facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Georgia in United States
Map of the United States with Georgia highlighted

Georgia is a state located in the Southern United States. According to the 2010 United States Census, Georgia is the 9th most populous state with &&&&&&&&09688681.&&&&&09,688,681 inhabitants and the 21st largest by land area spanning 57,513.49 square miles (148,959.3 km2) of land. Georgia is divided into 159 counties and contains 535 incorporated municipalities consisting of cities, towns, consolidated city-counties, and consolidated cities.

There is no legal difference in Georgia between cities and towns. Eight municipalities have merged with their counties to form consolidated city-counties: Athens with Clarke County, Augusta with Richmond County, Columbus with Muscogee County, Cusseta with Chattahoochee County, Georgetown with Quitman County, Macon with Bibb County, Statenville with Echols County, and Webster County unified government with Webster County. Of these seven, Athens, Augusta, and Macon also have municipalities independent of the consolidated governments and are considered consolidated cities.

The largest municipality by population in Georgia is Atlanta with 420,003 residents, and the smallest municipality by population is Edge Hill with 24 residents. The largest municipality by land area is Augusta, a consolidated city-county, which spans 302.47 sq mi (783.4 km2), while Payne is the smallest at 0.04 sq mi (0.10 km2).

List of municipalities

      County seatCounty seat       State capital and county seatState capital

Name Type County Population
(2010)
Population
(2000)
Change (%) Land area
(2010)
Population density
sq mi km2
Abbeville City Wilcox 2,908 2,298 &10000000000000026544821+26.5% 3.06 7.9 950.3/sq mi (366.9/km2)
Acworth City Cobb 20,425 13,422 &10000000000000052175532+52.2% 8.24 21.3 2,478.8/sq mi (957.1/km2)
Adairsville City Bartow 4,648 2,542 &10000000000000082848151+82.8% 9.11 23.6 510.2/sq mi (197.0/km2)
Adel City Cook 5,334 5,307 &10000000000000000508762+0.5% 8.06 20.9 661.8/sq mi (255.5/km2)
Adrian City Emanuel, Johnson 664 579 &10000000000000014680483+14.7% 1.37 3.5 484.7/sq mi (187.1/km2)
Ailey City Montgomery 432 394 &10000000000000009644670+9.6% 2.01 5.2 214.9/sq mi (83.0/km2)
Alamo Town Wheeler 2,797 1,943 &10000000000000043952650+44.0% 1.96 5.1 1,427.0/sq mi (551.0/km2)
Alapaha Town Berrien 668 682 Template:Number table sorting/negative−2.1% 1.03 2.7 648.5/sq mi (250.4/km2)
Albany City Dougherty 77,434 76,939 &10000000000000000643366+0.6% 55.13 142.8 1,404.6/sq mi (542.3/km2)
Aldora Town Lamar 103 98 &10000000000000005102040+5.1% 0.24 0.62 429.2/sq mi (165.7/km2)
Allenhurst City Liberty 695 788 Template:Number table sorting/negative−11.8% 1.10 2.8 631.8/sq mi (243.9/km2)
Allentown City Bleckley, Laurens, Twiggs, Wilkinson 169 287 Template:Number table sorting/negative−41.1% 3.07 8.0 55.0/sq mi (21.2/km2)
Alma City Bacon 3,466 3,236 &10000000000000007107540+7.1% 5.52 14.3 627.9/sq mi (242.4/km2)
Alpharetta City Fulton 57,551 34,854 &10000000000000065120215+65.1% 26.91 69.7 2,138.6/sq mi (825.7/km2)
Alston Town Montgomery 159 159 0.0% 2.85 7.4 55.8/sq mi (21.5/km2)
Alto Town Banks, Habersham 1,172 876 &10000000000000033789954+33.8% 1.11 2.9 1,055.9/sq mi (407.7/km2)
Ambrose City Coffee 380 320 &10000000000000018750000+18.8% 3.05 7.9 124.6/sq mi (48.1/km2)
Americus City Sumter 17,041 17,013 &10000000000000000164580+0.2% 11.24 29.1 1,516.1/sq mi (585.4/km2)
Andersonville City Sumter 255 331 Template:Number table sorting/negative−23.0% 1.38 3.6 184.8/sq mi (71.4/km2)
Arabi Town Crisp 586 456 &10000000000000028508771+28.5% 6.31 16.3 92.9/sq mi (35.9/km2)
Aragon City Polk 1,249 1,039 &10000000000000020211742+20.2% 1.12 2.9 1,115.2/sq mi (430.6/km2)
Arcade City Jackson 1,786 1,643 &10000000000000008703590+8.7% 8.43 21.8 211.9/sq mi (81.8/km2)
Argyle Town Clinch 212 151 &10000000000000040397350+40.4% 1.72 4.5 123.3/sq mi (47.6/km2)
Arlington City Calhoun, Early 1,479 1,602 Template:Number table sorting/negative−7.7% 4.12 10.7 359.0/sq mi (138.6/km2)
Arnoldsville City Oglethorpe 357 312 &10000000000000014423076+14.4% 1.70 4.4 210.0/sq mi (81.1/km2)
Ashburn City Turner 4,152 4,419 Template:Number table sorting/negative−6.0% 4.72 12.2 879.7/sq mi (339.7/km2)
Athens Consolidated city Clarke 115,452 100,266 &10000000000000015145712+15.1% 116.36 301.4 992.2/sq mi (383.1/km2)
AtlantaState capital City DeKalb, Fulton 420,003 416,474 &10000000000000000847351+0.8% 133.15 344.9 3,154.4/sq mi (1,217.9/km2)
Attapulgus City Decatur 449 492 Template:Number table sorting/negative−8.7% 0.80 2.1 561.3/sq mi (216.7/km2)
Auburn City Barrow, Gwinnett 6,887 6,904 Template:Number table sorting/negative−0.2% 6.45 16.7 1,067.8/sq mi (412.3/km2)
Augusta Consolidated city Richmond 195,844 195,182 &10000000000000000339170+0.3% 302.47 783.4 647.5/sq mi (250.0/km2)
Austell City Cobb, Douglas 6,581 5,359 &10000000000000022802761+22.8% 5.97 15.5 1,102.3/sq mi (425.6/km2)
Avalon Town Stephens 213 278 Template:Number table sorting/negative−23.4% 1.77 4.6 120.3/sq mi (46.4/km2)
Avera City Jefferson 246 217 &10000000000000013364055+13.4% 0.65 1.7 378.5/sq mi (146.1/km2)
Avondale Estates City DeKalb 2,960 2,609 &10000000000000013453430+13.5% 1.14 3.0 2,596.5/sq mi (1,002.5/km2)
Baconton City Mitchell 915 804 &10000000000000013805970+13.8% 1.95 5.1 469.2/sq mi (181.2/km2)
Bainbridge City Decatur 12,697 11,722 &10000000000000008317693+8.3% 18.80 48.7 675.4/sq mi (260.8/km2)
Baldwin City Banks, Habersham 3,279 2,425 &10000000000000035216494+35.2% 4.91 12.7 667.8/sq mi (257.8/km2)
Ball Ground City Cherokee 1,433 730 &10000000000000096301369+96.3% 5.81 15.0 246.6/sq mi (95.2/km2)
Barnesville City Lamar 6,755 5,972 &10000000000000013111185+13.1% 6.07 15.7 1,112.9/sq mi (429.7/km2)
Bartow Town Jefferson 286 223 &10000000000000028251121+28.3% 1.13 2.9 253.1/sq mi (97.7/km2)
Barwick City Brooks, Thomas 386 444 Template:Number table sorting/negative−13.1% 0.72 1.9 536.1/sq mi (207.0/km2)
Baxley City Appling 4,400 4,150 &10000000000000006024096+6.0% 8.38 21.7 525.1/sq mi (202.7/km2)
Bellville City Evans 123 130 Template:Number table sorting/negative−5.4% 0.99 2.6 124.2/sq mi (48.0/km2)
Berkeley Lake City Gwinnett 1,574 1,695 Template:Number table sorting/negative−7.1% 1.08 2.8 1,457.4/sq mi (562.7/km2)
Berlin City Colquitt 551 595 Template:Number table sorting/negative−7.4% 0.74 1.9 744.6/sq mi (287.5/km2)
Bethlehem Town Barrow 601 716 Template:Number table sorting/negative−16.1% 2.33 6.0 257.9/sq mi (99.6/km2)
Between Town Walton 296 148 &10000000000000100000000+100.0% 1.18 3.1 250.8/sq mi (96.8/km2)
Bishop Town Oconee 224 146 &10000000000000053424657+53.4% 0.78 2.0 287.2/sq mi (110.9/km2)
Blackshear City Pierce 3,445 3,283 &10000000000000004934511+4.9% 4.36 11.3 790.1/sq mi (305.1/km2)
Blairsville City Union 652 659 Template:Number table sorting/negative−1.1% 1.11 2.9 587.4/sq mi (226.8/km2)
Blakely City Early 5,068 5,696 Template:Number table sorting/negative−11.0% 17.55 45.5 288.8/sq mi (111.5/km2)
Bloomingdale City Chatham 2,713 2,665 &10000000000000001801125+1.8% 12.77 33.1 212.5/sq mi (82.0/km2)
Blue Ridge City Fannin 1,290 1,210 &10000000000000006611570+6.6% 2.38 6.2 542.0/sq mi (209.3/km2)
Bluffton Town Clay 103 118 Template:Number table sorting/negative−12.7% 1.61 4.2 64.0/sq mi (24.7/km2)
Blythe City Burke, Richmond 721 718 &10000000000000000417827+0.4% 2.82 7.3 255.7/sq mi (98.7/km2)
Bogart Town Clarke, Oconee 1,034 1,049 Template:Number table sorting/negative−1.4% 2.37 6.1 436.3/sq mi (168.5/km2)
Boston City Thomas 1,315 1,417 Template:Number table sorting/negative−7.2% 2.25 5.8 584.4/sq mi (225.6/km2)
Bostwick City Morgan 365 322 &10000000000000013354037+13.4% 3.12 8.1 117.0/sq mi (45.2/km2)
Bowdon City Carroll 2,040 1,959 &10000000000000004134762+4.1% 3.40 8.8 600.0/sq mi (231.7/km2)
Bowersville Town Hart 465 334 &10000000000000039221556+39.2% 3.08 8.0 151.0/sq mi (58.3/km2)
Bowman City Elbert 862 898 Template:Number table sorting/negative−4.0% 3.12 8.1 276.3/sq mi (106.7/km2)
Braselton Town Barrow, Gwinnett, Hall, Jackson 7,511 1,206 &10000000000000522802653+522.8% 12.41 32.1 605.2/sq mi (233.7/km2)
Braswell Town Paulding, Polk 379 80 &10000000000000373750000+373.8% 3.15 8.2 120.3/sq mi (46.4/km2)
Bremen City Carroll, Haralson 6,227 4,579 &10000000000000035990390+36.0% 10.49 27.2 593.6/sq mi (229.2/km2)
Brinson Town Decatur 215 225 Template:Number table sorting/negative−4.4% 2.04 5.3 105.4/sq mi (40.7/km2)
Bronwood Town Terrell 225 513 Template:Number table sorting/negative−56.1% 0.79 2.0 284.8/sq mi (110.0/km2)
Brooklet City Bulloch 1,395 1,113 &10000000000000025336927+25.3% 3.29 8.5 424.0/sq mi (163.7/km2)
Brooks Town Fayette 524 553 Template:Number table sorting/negative−5.2% 4.29 11.1 122.1/sq mi (47.1/km2)
Broxton City Coffee 1,189 1,428 Template:Number table sorting/negative−16.7% 3.24 8.4 367.0/sq mi (141.7/km2)
Brunswick City Glynn 15,383 15,600 Template:Number table sorting/negative−1.4% 17.07 44.2 901.2/sq mi (348.0/km2)
Buchanan City Haralson 1,104 941 &10000000000000017321997+17.3% 1.48 3.8 745.9/sq mi (288.0/km2)
Buckhead Town Morgan 171 205 Template:Number table sorting/negative−16.6% 0.79 2.0 216.5/sq mi (83.6/km2)
Buena Vista City Marion 2,173 1,664 &10000000000000030588942+30.6% 3.24 8.4 670.7/sq mi (259.0/km2)
Buford City Gwinnett, Hall 12,225 10,668 &10000000000000014595050+14.6% 17.01 44.1 718.7/sq mi (277.5/km2)
Butler City Taylor 1,972 1,907 &10000000000000003408495+3.4% 3.25 8.4 606.8/sq mi (234.3/km2)
Byromville Town Dooly 546 415 &10000000000000031566265+31.6% 0.36 0.93 1,516.7/sq mi (585.6/km2)
Byron City Houston, Peach 4,512 2,887 &10000000000000056286802+56.3% 8.63 22.4 522.8/sq mi (201.9/km2)
Cadwell Town Laurens 528 329 &10000000000000060486322+60.5% 1.25 3.2 422.4/sq mi (163.1/km2)
Cairo City Grady 9,607 9,239 &10000000000000003983115+4.0% 9.69 25.1 991.4/sq mi (382.8/km2)
Calhoun City Gordon 15,650 10,667 &10000000000000046714165+46.7% 14.93 38.7 1,048.2/sq mi (404.7/km2)
Camak Town Warren 138 165 Template:Number table sorting/negative−16.4% 0.79 2.0 174.7/sq mi (67.5/km2)
Camilla City Mitchell 5,360 5,669 Template:Number table sorting/negative−5.5% 6.21 16.1 863.1/sq mi (333.2/km2)
Canon City Franklin, Hart 804 755 &10000000000000006490066+6.5% 3.12 8.1 257.7/sq mi (99.5/km2)
Canton City Cherokee 22,958 7,709 &10000000000000197807757+197.8% 18.59 48.1 1,235.0/sq mi (476.8/km2)
Carl Town Barrow 255 205 &10000000000000024390243+24.4% 1.08 2.8 236.1/sq mi (91.2/km2)
Carlton City Madison 260 233 &10000000000000011587982+11.6% 1.01 2.6 257.4/sq mi (99.4/km2)
Carnesville City Franklin 577 541 &10000000000000006654343+6.7% 2.62 6.8 220.2/sq mi (85.0/km2)
Carrollton City Carroll 24,388 19,843 &10000000000000022904802+22.9% 22.29 57.7 1,094.1/sq mi (422.4/km2)
Cartersville City Bartow 19,731 15,925 &10000000000000023899529+23.9% 29.15 75.5 676.9/sq mi (261.4/km2)
Cave Spring City Floyd 1,200 975 &10000000000000023076923+23.1% 4.05 10.5 296.3/sq mi (114.4/km2)
Cecil City Cook 286 265 &10000000000000007924528+7.9% 0.96 2.5 297.9/sq mi (115.0/km2)
Cedartown Town Polk 9,750 9,470 &10000000000000002956705+3.0% 8.69 22.5 1,122.0/sq mi (433.2/km2)
Centerville City Houston 7,148 4,278 &10000000000000067087424+67.1% 3.94 10.2 1,814.2/sq mi (700.5/km2)
Centralhatchee Town Heard 408 383 &10000000000000006527415+6.5% 3.28 8.5 124.4/sq mi (48.0/km2)
Chamblee City DeKalb 9,892 9,552 &10000000000000003559463+3.6% 3.18 8.2 3,110.7/sq mi (1,201.0/km2)
Chatsworth City Murray 4,299 3,531 &10000000000000021750212+21.8% 5.32 13.8 808.1/sq mi (312.0/km2)
Chattahoochee Hills City Fulton 2,378 NA 50.18 130.0 47.4/sq mi (18.3/km2)
Chauncey City Dodge 342 295 &10000000000000015932203+15.9% 1.73 4.5 197.7/sq mi (76.3/km2)
Chester Town Dodge 1,596 305 &10000000000000423278688+423.3% 0.87 2.3 1,834.5/sq mi (708.3/km2)
Chickamauga City Walker 3,101 2,245 &10000000000000038129175+38.1% 2.57 6.7 1,206.6/sq mi (465.9/km2)
Clarkesville City Habersham 1,733 1,248 &10000000000000038862179+38.9% 2.46 6.4 704.5/sq mi (272.0/km2)
Clarkston City DeKalb 7,554 7,231 &10000000000000004466878+4.5% 1.09 2.8 6,930.3/sq mi (2,675.8/km2)
Claxton City Evans 2,746 2,276 &10000000000000020650263+20.7% 1.74 4.5 1,578.2/sq mi (609.3/km2)
Clayton City Rabun 2,047 2,019 &10000000000000001386825+1.4% 3.27 8.5 626.0/sq mi (241.7/km2)
Clermont Town Hall 875 419 &10000000000000108830548+108.8% 2.97 7.7 294.6/sq mi (113.7/km2)
Cleveland City White 3,410 1,907 &10000000000000078814892+78.8% 3.85 10.0 885.7/sq mi (342.0/km2)
Climax City Decatur 280 297 Template:Number table sorting/negative−5.7% 0.80 2.1 350.0/sq mi (135.1/km2)
Cobbtown Town Tattnall 351 311 &10000000000000012861736+12.9% 0.67 1.7 523.9/sq mi (202.3/km2)
Cochran City Bleckley 5,150 4,455 &10000000000000015600448+15.6% 4.59 11.9 1,122.0/sq mi (433.2/km2)
Cohutta City Whitfield 661 582 &10000000000000013573883+13.6% 4.72 12.2 140.0/sq mi (54.1/km2)
Colbert City Madison 592 488 &10000000000000021311475+21.3% 1.02 2.6 580.4/sq mi (224.1/km2)
College Park City Clayton, Fulton 13,942 20,382 Template:Number table sorting/negative−31.6% 10.07 26.1 1,384.5/sq mi (534.6/km2)
Collins City Tattnall 584 528 &10000000000000010606060+10.6% 1.02 2.6 572.5/sq mi (221.0/km2)
Colquitt City Miller 1,992 1,939 &10000000000000002733367+2.7% 8.23 21.3 242.0/sq mi (93.4/km2)
Columbus Unified government Muscogee 189,885 186,291 &10000000000000001929239+1.9% 216.39 560.4 877.5/sq mi (338.8/km2)
Comer City Madison 1,126 1,052 &10000000000000007034220+7.0% 3.24 8.4 347.5/sq mi (134.2/km2)
Commerce City Jackson 6,544 5,292 &10000000000000023658352+23.7% 11.71 30.3 558.8/sq mi (215.8/km2)
Concord City Pike 375 336 &10000000000000011607142+11.6% 0.82 2.1 457.3/sq mi (176.6/km2)
Conyers City Rockdale 15,195 10,689 &10000000000000042155486+42.2% 11.66 30.2 1,303.2/sq mi (503.2/km2)
Coolidge City Thomas 525 552 Template:Number table sorting/negative−4.9% 0.82 2.1 640.2/sq mi (247.2/km2)
Cordele City Crisp 11,147 11,608 Template:Number table sorting/negative−4.0% 10.14 26.3 1,099.3/sq mi (424.4/km2)
Cornelia City Habersham 4,160 3,674 &10000000000000013228089+13.2% 3.94 10.2 1,055.8/sq mi (407.6/km2)
Covington City Newton 13,118 11,547 &10000000000000013605265+13.6% 15.46 40.0 848.5/sq mi (327.6/km2)
Crawford City Oglethorpe 832 807 &10000000000000003097893+3.1% 1.16 3.0 717.2/sq mi (276.9/km2)
Crawfordville City Taliaferro 534 572 Template:Number table sorting/negative−6.6% 3.12 8.1 171.2/sq mi (66.1/km2)
Culloden City Monroe 175 223 Template:Number table sorting/negative−21.5% 0.78 2.0 224.4/sq mi (86.6/km2)
Cumming City Forsyth 5,430 4,220 &10000000000000028672985+28.7% 6.09 15.8 891.6/sq mi (344.2/km2)
Cusseta Unified government Chattahoochee 11,267 1,196 &10000000000000842056856+842.1% 248.74 644.2 45.3/sq mi (17.5/km2)
Cuthbert City Randolph 3,873 3,731 &10000000000000003805950+3.8% 3.05 7.9 1,269.8/sq mi (490.3/km2)
Dacula City Gwinnett 4,442 3,848 &10000000000000015436590+15.4% 4.96 12.8 895.6/sq mi (345.8/km2)
Dahlonega City Lumpkin 5,242 3,638 &10000000000000044090159+44.1% 8.59 22.2 610.2/sq mi (235.6/km2)
Daisy City Evans 129 126 &10000000000000002380952+2.4% 0.87 2.3 148.3/sq mi (57.3/km2)
Dallas City Paulding 11,544 5,056 &10000000000000128322784+128.3% 7.06 18.3 1,635.1/sq mi (631.3/km2)
Dalton City Whitfield 33,128 27,912 &10000000000000018687302+18.7% 20.54 53.2 1,612.9/sq mi (622.7/km2)
Damascus City Early 254 277 Template:Number table sorting/negative−8.3% 1.76 4.6 144.3/sq mi (55.7/km2)
Danielsville City Madison 560 457 &10000000000000022538293+22.5% 1.46 3.8 383.6/sq mi (148.1/km2)
Danville Town Twiggs, Wilkinson 238 373 Template:Number table sorting/negative−36.2% 0.79 2.0 301.3/sq mi (116.3/km2)
Darien City McIntosh 1,975 1,719 &10000000000000014892379+14.9% 20.98 54.3 94.1/sq mi (36.3/km2)
Dasher Town Lowndes 912 834 &10000000000000009352517+9.4% 4.54 11.8 200.9/sq mi (77.6/km2)
Davisboro City Washington 2,010 1,544 &10000000000000030181347+30.2% 3.05 7.9 659.0/sq mi (254.4/km2)
Dawson City Terrell 4,540 5,058 Template:Number table sorting/negative−10.2% 3.75 9.7 1,210.7/sq mi (467.5/km2)
Dawsonville City Dawson 2,536 619 &10000000000000309693053+309.7% 8.19 21.2 309.6/sq mi (119.5/km2)
Dearing Town McDuffie 549 441 &10000000000000024489795+24.5% 0.82 2.1 669.5/sq mi (258.5/km2)
Decatur City DeKalb 19,335 18,147 &10000000000000006546536+6.5% 4.27 11.1 4,528.1/sq mi (1,748.3/km2)
Deepstep Town Washington 131 132 Template:Number table sorting/negative−0.8% 0.81 2.1 161.7/sq mi (62.4/km2)
Demorest City Habersham 1,823 1,465 &10000000000000024436860+24.4% 2.24 5.8 813.8/sq mi (314.2/km2)
Denton City Jeff Davis 250 269 Template:Number table sorting/negative−7.1% 1.52 3.9 164.5/sq mi (63.5/km2)
De Soto City Sumter 195 214 Template:Number table sorting/negative−8.9% 0.82 2.1 237.8/sq mi (91.8/km2)
Dexter Town Laurens 575 509 &10000000000000012966601+13.0% 0.77 2.0 746.8/sq mi (288.3/km2)
Dillard City Rabun 339 198 &10000000000000071212121+71.2% 1.75 4.5 193.7/sq mi (74.8/km2)
Doerun City Colquitt 774 828 Template:Number table sorting/negative−6.5% 1.25 3.2 619.2/sq mi (239.1/km2)
Donalsonville City Seminole 2,650 2,796 Template:Number table sorting/negative−5.2% 3.97 10.3 667.5/sq mi (257.7/km2)
Dooling Town Dooly 154 163 Template:Number table sorting/negative−5.5% 0.46 1.2 334.8/sq mi (129.3/km2)
Doraville City DeKalb 8,330 9,862 Template:Number table sorting/negative−15.5% 3.58 9.3 2,326.8/sq mi (898.4/km2)
Douglas City Coffee 11,589 10,639 &10000000000000008929410+8.9% 13.39 34.7 865.5/sq mi (334.2/km2)
Douglasville City Douglas 30,961 20,065 &10000000000000054303513+54.3% 22.46 58.2 1,378.5/sq mi (532.2/km2)
Dublin City Laurens 16,201 15,857 &10000000000000002169388+2.2% 15.49 40.1 1,045.9/sq mi (403.8/km2)
Dudley City Laurens 571 447 &10000000000000027740492+27.7% 3.41 8.8 167.4/sq mi (64.6/km2)
Duluth City Gwinnett 26,600 22,122 &10000000000000020242292+20.2% 9.99 25.9 2,662.7/sq mi (1,028.1/km2)
Dunwoody City DeKalb 46,267 0 NA 12.94 33.5 3,575.5/sq mi (1,380.5/km2)
Du Pont Town Clinch 120 139 Template:Number table sorting/negative−13.7% 0.78 2.0 153.8/sq mi (59.4/km2)
East Dublin City Laurens 2,441 2,484 Template:Number table sorting/negative−1.7% 3.95 10.2 618.0/sq mi (238.6/km2)
East Ellijay City Gilmer 546 707 Template:Number table sorting/negative−22.8% 3.40 8.8 160.6/sq mi (62.0/km2)
Eastman City Dodge 4,962 5,440 Template:Number table sorting/negative−8.8% 5.42 14.0 915.5/sq mi (353.5/km2)
East Point City Fulton 33,712 39,595 Template:Number table sorting/negative−14.9% 14.67 38.0 2,298.0/sq mi (887.3/km2)
Eatonton City Putnam 6,480 6,764 Template:Number table sorting/negative−4.2% 20.51 53.1 315.9/sq mi (122.0/km2)
Echols County Unified government Echols County 4,034 3,754 &10000000000000007458710+7.5% 414.89 1,074.6 9.7/sq mi (3.7/km2)
Edge Hill City Glascock 24 30 Template:Number table sorting/negative−20.0% 0.18 0.47 133.3/sq mi (51.5/km2)
Edison City Calhoun 1,531 1,340 &10000000000000014253731+14.3% 2.34 6.1 654.3/sq mi (252.6/km2)
Elberton City Elbert 4,653 4,743 Template:Number table sorting/negative−1.9% 4.75 12.3 979.6/sq mi (378.2/km2)
Ellaville City Schley 1,812 1,609 &10000000000000012616532+12.6% 3.16 8.2 573.4/sq mi (221.4/km2)
Ellenton Town Colquitt 281 336 Template:Number table sorting/negative−16.4% 0.79 2.0 355.7/sq mi (137.3/km2)
Ellijay City Gilmer 1,619 1,584 &10000000000000002209595+2.2% 3.54 9.2 457.3/sq mi (176.6/km2)
Emerson City Bartow 1,470 1,092 &10000000000000034615384+34.6% 7.30 18.9 201.4/sq mi (77.8/km2)
Enigma Town Berrien 1,278 869 &10000000000000047065592+47.1% 3.25 8.4 393.2/sq mi (151.8/km2)
Ephesus City Heard 427 388 &10000000000000010051546+10.1% 3.02 7.8 141.4/sq mi (54.6/km2)
Eton City Murray 910 319 &10000000000000185266457+185.3% 1.21 3.1 752.1/sq mi (290.4/km2)
Euharlee City Bartow 4,136 3,208 &10000000000000028927680+28.9% 5.27 13.6 784.8/sq mi (303.0/km2)
Fairburn City Fulton 12,950 5,464 &10000000000000137005856+137.0% 16.85 43.6 768.5/sq mi (296.7/km2)
Fairmount City Gordon 720 745 Template:Number table sorting/negative−3.4% 1.79 4.6 402.2/sq mi (155.3/km2)
Fargo City Clinch 321 380 Template:Number table sorting/negative−15.5% 2.74 7.1 117.2/sq mi (45.3/km2)
Fayetteville City Fayette 15,945 11,148 &10000000000000043030139+43.0% 10.89 28.2 1,464.2/sq mi (565.3/km2)
Fitzgerald City Ben Hill, Irwin 9,053 8,758 &10000000000000003368348+3.4% 8.86 22.9 1,021.8/sq mi (394.5/km2)
Flemington City Liberty 743 369 &10000000000000101355013+101.4% 4.57 11.8 162.6/sq mi (62.8/km2)
Flovilla City Butts 653 652 &10000000000000000153374+0.2% 1.96 5.1 333.2/sq mi (128.6/km2)
Flowery Branch City Hall 5,679 1,806 &10000000000000214451827+214.5% 6.32 16.4 898.6/sq mi (347.0/km2)
Folkston City Charlton 2,502 2,178 &10000000000000014876033+14.9% 4.19 10.9 597.1/sq mi (230.5/km2)
Forest Park City Clayton 18,468 21,447 Template:Number table sorting/negative−13.9% 9.28 24.0 1,990.1/sq mi (768.4/km2)
Forsyth City Monroe 3,788 3,776 &10000000000000000317796+0.3% 5.89 15.3 643.1/sq mi (248.3/km2)
Fort Gaines City Clay 1,107 1,110 Template:Number table sorting/negative−0.3% 4.78 12.4 231.6/sq mi (89.4/km2)
Fort Oglethorpe City Catoosa, Walker 9,263 6,940 &10000000000000033472622+33.5% 13.89 36.0 666.9/sq mi (257.5/km2)
Fort Valley City Peach 9,815 8,005 &10000000000000022610868+22.6% 7.49 19.4 1,310.4/sq mi (505.9/km2)
Franklin City Heard 993 902 &10000000000000010088691+10.1% 3.34 8.7 297.3/sq mi (114.8/km2)
Franklin Springs City Franklin 952 762 &10000000000000024934383+24.9% 2.18 5.6 436.7/sq mi (168.6/km2)
Funston City Colquitt 449 426 &10000000000000005399061+5.4% 1.14 3.0 393.9/sq mi (152.1/km2)
Gainesville City Hall 33,804 25,578 &10000000000000032160450+32.2% 31.93 82.7 1,058.7/sq mi (408.8/km2)
Garden City City Chatham 8,778 11,289 Template:Number table sorting/negative−22.2% 13.70 35.5 640.7/sq mi (247.4/km2)
Garfield City Emanuel 201 152 &10000000000000032236842+32.2% 0.79 2.0 254.4/sq mi (98.2/km2)
Gay Town Meriwether 89 149 Template:Number table sorting/negative−40.3% 0.86 2.2 103.5/sq mi (40.0/km2)
Geneva Town Talbot 105 114 Template:Number table sorting/negative−7.9% 0.79 2.0 132.9/sq mi (51.3/km2)
Georgetown Unified government Quitman 2,513 973 &10000000000000158273381+158.3% 151.24 391.7 16.6/sq mi (6.4/km2)
Gibson City Glascock 663 694 Template:Number table sorting/negative−4.5% 1.02 2.6 650.0/sq mi (251.0/km2)
Gillsville City Banks, Hall 235 195 &10000000000000020512820+20.5% 1.13 2.9 208.0/sq mi (80.3/km2)
Girard Town Burke 156 227 Template:Number table sorting/negative−31.3% 3.16 8.2 49.4/sq mi (19.1/km2)
Glennville City Tattnall 3,569 3,641 Template:Number table sorting/negative−2.0% 6.55 17.0 544.9/sq mi (210.4/km2)
Glenwood City Wheeler 747 884 Template:Number table sorting/negative−15.5% 3.13 8.1 238.7/sq mi (92.2/km2)
Good Hope City Walton 274 210 &10000000000000030476190+30.5% 1.84 4.8 148.9/sq mi (57.5/km2)
Gordon City Wilkinson 2,017 2,152 Template:Number table sorting/negative−6.3% 5.38 13.9 374.9/sq mi (144.7/km2)
Graham City Appling 291 312 Template:Number table sorting/negative−6.7% 1.74 4.5 167.2/sq mi (64.6/km2)
Grantville City Coweta 3,041 1,309 &10000000000000132314744+132.3% 5.58 14.5 545.0/sq mi (210.4/km2)
Gray City Jones 3,276 1,811 &10000000000000080894533+80.9% 3.88 10.0 844.3/sq mi (326.0/km2)
Grayson City Gwinnett 2,666 765 &10000000000000248496732+248.5% 2.47 6.4 1,079.4/sq mi (416.8/km2)
Greensboro City Greene 3,359 3,238 &10000000000000003736874+3.7% 6.73 17.4 499.1/sq mi (192.7/km2)
Greenville City Meriwether 876 946 Template:Number table sorting/negative−7.4% 2.34 6.1 374.4/sq mi (144.6/km2)
Griffin City Spalding 23,643 23,451 &10000000000000000818728+0.8% 13.92 36.1 1,698.5/sq mi (655.8/km2)
Grovetown Town Columbia 11,216 6,089 &10000000000000084201018+84.2% 4.82 12.5 2,327.0/sq mi (898.5/km2)
Gumbranch City Liberty 264 273 Template:Number table sorting/negative−3.3% 0.80 2.1 330.0/sq mi (127.4/km2)
Guyton City Effingham 1,684 917 &10000000000000083642311+83.6% 3.20 8.3 526.3/sq mi (203.2/km2)
Hagan City Evans 996 898 &10000000000000010913140+10.9% 2.04 5.3 488.2/sq mi (188.5/km2)
Hahira City Lowndes 2,737 1,626 &10000000000000068327183+68.3% 2.48 6.4 1,103.6/sq mi (426.1/km2)
Hamilton City Harris 1,016 307 &10000000000000230944625+230.9% 3.31 8.6 306.9/sq mi (118.5/km2)
Hampton City Henry 6,987 3,857 &10000000000000081151153+81.2% 5.61 14.5 1,245.5/sq mi (480.9/km2)
Hapeville City Fulton 6,373 6,180 &10000000000000003122977+3.1% 2.41 6.2 2,644.4/sq mi (1,021.0/km2)
